Description
4.59 Oz/128 g. Made from 83% Nylon, 17% Spandex, wearing comfortable.
Designed for fashion women, stylish and personalized.
Using an advance heat sublimation technique, will not fade in water.
Removable padding can provide better support.
Size: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL.
Machine wash: cold (max 40℃ or 104℉); Non-chlorine; Iron with cover; Do not tumble dry; In the shade.

| size | measure(A) | ||
| inches | cm | ||
| S | 32 | 16,30 | 41,4 |
| M | 34 | 17,09 | 43,4 |
| L | 36 | 17,87 | 45,4 |
| XL | 38 | 18,78 | 47,7 |
| 2XL | 40 | 19,45 | 49,4 |
| 3XL | 42 | 20,24 | 51,4 |
| 4XL | 44 | 21,02 | 53,4 |
| 5XL | 46 | 21,81 | 55,4 |
| size | measure (B) | ||
| inches | cm | ||
| S | 32 | 6,38 | 16,2 |
| M | 34 | 6,69 | 17,0 |
| L | 36 | 7,01 | 17,8 |
| XL | 38 | 7,28 | 18,5 |
| 2XL | 40 | 7,52 | 19,1 |
| 3XL | 42 | 7,83 | 19,9 |
| 4XL | 44 | 8,07 | 20,5 |
| 5XL | 46 | 8,39 | 21,3 |
| size | measure (C) | ||
| inches | cm | ||
| S | 32 | 8,07 | 20,5 |
| M | 34 | 9,06 | 23,0 |
| L | 36 | 9,45 | 24,0 |
| XL | 38 | 10,04 | 25,5 |
| 2XL | 40 | 10,63 | 27,0 |
| 3XL | 42 | 11,22 | 28,5 |
| 4XL | 44 | 11,81 | 30,0 |
| 5XL | 46 | 12,40 | 31,5 |
| size | measure (D) | ||
| inches | cm | ||
| S | 32 | 7,48 | 19,0 |
| M | 34 | 7,87 | 20,0 |
| L | 36 | 8,86 | 22,5 |
| XL | 38 | 9,06 | 23,0 |
| 2XL | 40 | 9,45 | 24,0 |
| 3XL | 42 | 9,84 | 25,0 |
| 4XL | 44 | 10,24 | 26,0 |
| 5XL | 46 | 10,63 | 27,0 |
| size | measure (E) | ||
| inches | cm | ||
| S | 32 | 11,02 | 28,0 |
| M | 34 | 12,20 | 31,0 |
| L | 36 | 12,60 | 32,0 |
| XL | 38 | 12,80 | 32,5 |
| 2XL | 40 | 13,39 | 34,0 |
| 3XL | 42 | 13,98 | 35,5 |
| 4XL | 44 | 14,57 | 37,0 |
| 5XL | 46 | 15,16 | 38,5 |
| size | measure (F) | ||
| inches | cm | ||
| S | 32 | 8,66 | 22,0 |
| M | 34 | 8,86 | 22,5 |
| L | 36 | 9,25 | 23,5 |
| XL | 38 | 9,84 | 25,0 |
| 2XL | 40 | 10,43 | 26,5 |
| 3XL | 42 | 11,02 | 28,0 |
| 4XL | 44 | 11,42 | 29,0 |
| 5XL | 46 | 12,20 | 31,0 |












Reviews
There are no reviews yet.